表 A.1 单位基本信息表 | |||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||
单位名称 | 宝鸡昂迈威金属科技股份有限公司 | 注册地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区高新十九路1号 |
生产经营场所地址 | 陕西省宝鸡市高新开发区高新十九路1号 | 行政区划 | 高新区 |
行业类别 | 其他有色金属压延加工 | 行业代码 | C3259 |
生产经营场所中心经度 | 107.3336 | 生产经营场所中心纬度 | 34.33481 |
统一社会信用代码 | 916103010596942064L | 管理类别 | 登记管理 |
危险废物环境管理技术负责人 | 刘永开 | 联系电话 | 13809175875 |
是否有环境影响评价审批文件 | 有 | 环境影响评价审批文件文号或备案编号 | 高新环评审批(2024)41号 |
是否有排污许可证或是否进行排污登记 | 有 | 排污许可证证书编号或排污登记表编号 | 91610301056942064L002Q |
表 A.2 设施信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位填写) | |||||||||||||||||||
序 号
| 主 要 生 产 单 元 名 称
| 主 要 工 艺 名 称
| 设 施 名 称
| 设 施 编 码
| 污染防治 | 生产设施 | 产品产量 | 原辅料 | |||||||||||
参 数 名 称
| 设 计 值
| 计 量 单 位
| 生 产 能 力
| 计 量 单 位
| 中 间 产 品 名 称
| 中 间 产 品 数 量
| 计 量 单 位
| 最 终 产 品 名 称
| 最 终 产 品 数 量
| 计 量 单 位
| 种 类
| 名 称
| 用 量
| 计 量 单 位
| |||||
1 | / | / | 大圆桶 | HJ608 | 大圆桶 | 2.600000 | ㎡ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
2 | / | / | 小圆桶 | HJ609 | 小圆桶 | 1.800000 | ㎡ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
表 A.3 危险废物产生情况信息表 | |||||||||||||||||||
(危险废物环境重点监管单位、危险废物简化管理单位、危险废物登记管理单位填写) | |||||||||||||||||||
序 号
| 产 生 危 险 废 物 设 施 编 码
| 产 生 危 险 废 物 设 施 名 称
| 对 应 产 废 环 节 名 称
| 危险废物 | 危 险 废 物 类 别
| 危 险 废 物 代 码
| 有 害 成 分 名 称
| 形 态
| 危 险 特 性
| 本 年 度 预 计 产 生 量
| 计 量 单 位
| 内部治理方式及去向 | |||||||
行 业 俗 称 / 单 位 内 部 名 称
| 国 家 危 险 废 物 名 录 名 称
| 自行利用设施编码 | 自行利用设施设计能力 | 自行处置设施编码 | 自行处置设施设计能力 | 贮存设施编码 | 贮存设施设计能力 |
Copyright © 2018-2025 宝鸡昂迈威金属科技股份有限公司 版权所有--SEO技术支持:麦思科技 陕ICP备18012043号
收到你的留言,我们将第一时间与你取得联系